Fleurissement
Le jury du concours de fleurissement a sillonné les rues de la commune le mardi 06 juillet 2021.
Le classement a été retenu comme suit, les lauréats ayant reçu une note moyenne supérieure à 12/20 :
Catégorie 1:Maisons et jardins voie publique
M. et Mme SUTTER Jean-Jacques | 32 rue du Château |
M. et Mme JARDEL Serge | 27 rue des Vosges |
Mme EBERLIN Yvette | 1 rue du Katzenberg |
M. et Mme RIBSTEIN Pierre | 87 route de Mulhouse |
M. et Mme GANSER Josy | 26A rue de Spechbach |
Famille REES | 29 rue de Spechbach |
M. MALNATI Claude | 82 route de Mulhouse |
M. et Mme SWIRBUT Jean | 29 rue des Vosges |
M. et Mme GRELL Sébastien | 21 rue Saint Brice |
M. et Mme CUNY Charles | 30 rue du Château |
M. et Mme COLLEY Jean-Paul | 4 rue du Katzenberg |
M. et Mme BUHLER Jean-Louis | 13 place de Provence |
M. et Mme ERISMANN Gilbert | 31 rue du Katzenberg |
M. et Mme LINGELSER Paul | 22A route d'Altkirch |
M. et Mme KESSLER Daniel | 12 rue de Bretagne |
Mme HELL Gaby | 1B rue de Galfingue |
M. et Mme PANES François | 3 rue des Mérovingiens |
M. et Mme LOCHER Serge | 1 rue de l'Ill |
M. et Mme WOLF Jean | 4 rue du Chêne |
M. et Mme SCHREMPP Jean-Marc | 23 rue Burnkirch |
M. et Mme ERTLE Martin | 21 Grand Rue |
M. et Mme HEUSCH Joseph | 2A rue de la Gare |
Mme RISS Henriette | route de Froeningen |
M. et Mme ARBEIT Stéphan | 3 rue du Katzenberg |
M. et Mme YURDUSEVEN Osman | 11 rue Burnkirch |
Mme HARTMANN Elisabeth | 16 rue du Chêne |
Mme SCHMERBER Denise | 8 place de l'Abbé Bochelen |
M. et Mme KLING Eckhard | 23 rue du Château |
M. et Mme BELLOUIN Olivier | 4 rue de l'Oppidum |
M. et Mme BURGY Dominique | 12 rue du Muguet |
M. VALLET Gilles | 83 route de Mulhouse |
M. et Mme DANGEL François | 34 rue du Château |
Mme SCHIRLIN Bernadette | 19 rue Saint Brice |
Mme GANSER Josiane | 14 Grand Rue |
M. et Mme KLEIBER François | 4 rue du Muguet |
M. et Mme CASABONA Antoine | 2A rue du Katzenberg |
Catégorie 2: Maisons et balcons , sans jardin
M. SCHACHER Peter | 24 A rue Burnkirch |
M. et Mme WOLF Benoît | 6A rue de Spechbach |
Mme LITZLER Marie Reine | 1 rue du Chêne |
TACQUART régis | 28 rue de Spechbach |
Mme HARNIST Cécile | 13 place de l'Abbé Bochelen |
Catégorie 4 : collectifs
Mme FAHR Josiane | 26C rue de Spechbach |
Mme MURER Mireilla | 26C rue de Spechbach |
M. et Mme CLADEL Christophe | 26B rue de Spechbach |
Mme KIRCHHOFFER Rose | résidence Saint Brice |
Mme HENGY Patricia | 26E rue de Spechbach |
M. WACINOWSKI Jean-Paul | résidence Saint Brice |
M. et Mme GOEPFERT Eugène | 26B rue de Spechbach |
M. GONZALEZ Jean | 26F rue de Spechbach |
Mme MATTERNN Marie-Josée | 26B rue de Spechbach |
Mme FERRARI Patricia | 10 rue du 21 Novembre |
M. DELBARRE Henri et Mme FIEVET | 108 route de Mulhouse |
M. WROBEL Philippe | 108 route de Mulhouse |
M. KEMPF Jean-Jacques | résidence Saint Brice |
M. et Mme LEVY Jean | 108 route de Mulhouse |
catégorie 6 : coup de coeur du jury
M. et Mme MELONI Livio | 26 rue du 21 Novembre |
M. et Mme BAUR Roland | 11 rue des vergers |
M. et Mme ENDERLE Pascal | 1 rue du Hammen |
M. et Mme FARNY Jean-Jacques | 8 rue des Acacias |
Nota: il n'y a pas de catégorie 3 ( maisons voie publique ) ni de catégories 5, bâtiments publics, les lauréats ayant été intégrés soit dans la catégorie 1 soit dans la catégorie 4